آزمایشگاه رنگ و پوشش
آزمایشگاه رنگ و پوشش مؤسسه اندیشه برتر میران با دراختیار داشتن امکانات گسترده و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و همچنین پرسنل متعهد و مجرب ضمن استقرار الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO17025 تلاش دارد تا با ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعتگران در جهت ارتقاءسطح کیفی تولیدات و در پروژهای مختلف به منظور کنترل کیفیت محصولات مورد استفاده از انواع رنگ ها و پوشش ها نقش سازنده ای ایفا نماید.
این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد گردیده است.
ردیف | نام آزمون | واحد |
| ۱ | آسیاب پرل میل | ساعت |
| ۲ | میکسر | ساعت |
| ۳ | سه غلتکی | ساعت |
| ۴ | پاشش رنگ مایع | ساعت |
| ۵ | کوره الکتریکی دما بالا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد | ساعت |
| ۶ | ضربه مستقیم و غیرمستقیم | نمونه |
| (مقاومت در برابر ضربه) | ||
| ۷ | آزمون مه نمک (Salt Spray) | ساعت |
| ۸ | تفسیر نتایج آزمون مه نمک ،تعیین میزان زنگ زدگی و تعیین میزان تاول زدگی | نمونه |
| ۹ | ویسکوزیته (فوردکاپ) | نمونه |
| ۱۰ | اندازهگیری دانه بندی (میکرون) | نمونه |
| ۱۱ | تعیین دانسیته (g/cm3) | نمونه |
| ۱۲ | تعیین درصد جامد وزنی | نمونه |
| ۱۳ | تعیین درصد جامد حجمی | نمونه |
| ۱۴ | تعیین درصد اجزای آلی فرار (VOCs) | نمونه |
| ۱۵ | تعیین میزان پوشش تئوری | نمونه |
| ۱۶ | تعیین درصد رزین و نوع آن | نمونه |
| ۱۷ | تعیین درصد پیگمنت آلی و معدنی | نمونه |
| ۱۸ | تعیین زمان خشک شدن فیلم پوشش | نمونه |
| ۱۹ | اندازهگیری قدرت پوشش تر | نمونه |
| ۲۰ | ضخامت سنجی فیلم تر | نمونه |
| ۲۱ | تعیین براقیت | نمونه |
| ۲۲ | ضخامت سنجی فیلم خشک | نمونه |
| ۲۳ | تعیین استحکام چسبندگی به روش Cross cut | نمونه |
| ۲۴ | انعطافپذیری (مندرل استوانهای) | نمونه |
| ۲۵ | سختی (کونیگ و پرسوز) | نمونه |
| ۲۶ | تعیین اندیس زردی | نمونه |
| ۲۷ | رنگ همانندی تعیین Lab یا (X,Y,Z) | نمونه |
| ۲۸ | رنگ همانندی تعیین اختلاف رنگ | نمونه |
| ۲۹ | رنگ همانندی تعیین اختلاف رنگ بهمراه سایر مولفه های رنگی | نمونه |
| ۳۰ | بررسی مقاومت سایشی خشک (Taber) | نمونه |
| ۳۱ | تعیین میزان جذب روغن | نمونه |
| ۳۲ | مقاومت در برابر تغییرات دما | نمونه |
| ۳۳ | کابین رطوبت هر ساعت | ساعت |
| ۳۴ | گراف کوره | نمونه |
| ۳۵ | پاشش یک جزئی | نمونه |
| ۳۶ | پاشش دو جزئی | نمونه |
| ۳۷ | اعمال رنگ یک جزئی با فیلم کش | نمونه |
| ۳۸ | اعمال رنگ دو جزئی با فیلم کش | نمونه |
| ۳۹ | وضع ظاهری رنگ در قوطی | نمونه |
| ۴۰ | قابلیت اعمال با قلمو | نمونه |
| ۴۱ | قابلیت اعمال بارنگ پاش | نمونه |
| ۴۲ | پوشش مجدد | نمونه |
| ۴۳ | بسته بندی و نشانه گذاری | نمونه |
| ۴۴ | چسبندگی cross cut با انالیز تصویر | نمونه |
| ۴۵ | جامی شدن | نمونه |
| ۴۶ | ویسکوزیته (کربس استورمر) | نمونه |
| ۴۷ | تعیین درصد انعکاس (فاکتور روشنایی) ° ۴۵/۰ | نمونه |
| ۴۸ | تعیین میزان مقاومت در برابر مواد قلیایی | نمونه |
| ۴۹ | تعیین میزان مقاومت در برابر محلول نمک طعام | نمونه |
| ۵۰ | تعیین مقاومت در برابر حلال ها و مواد سوختی | نمونه |
| ۵۱ | اندازه گیری مقاومت در برابر شستشو و برس خوری | نمونه |
